게시판 제목 잘보고 올리세요 일반게시판에 홍보글 보이면 바로 회원 차단입니다

샤샤팩 npc테이블 정보좀 알려주실분.

컨텐츠 정보

본문

에스카노르 몹 피통이랑 좀 수정했는데 경험치가 안올라서요 다시 원본으로 돌리고싶은데 복사만해서 좀 알려주실분








133529 넝마 \f=넝마 에스카로스 L1Monster 11512 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 60 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133530 커스번 \f=커스번 에스카로스 L1Monster 10569 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133531 톱니 \f=톱니 에스카로스 L1Monster 6175 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133532 그리미 \f=그리미 에스카로스 L1Monster 7084 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133533 스파이더 \f=스파이더 에스카로스 L1Monster 11516 98 -90 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133534 소울러 \f=소울러 에스카로스 L1Monster 6107 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133535 하베스터 \f=하베스터 에스카로스 L1Monster 11694 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133536 커터 \f=커터 에스카로스 L1Monster 6114 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133537 하베스터 \f=하베스터 에스카로스 L1Monster 11694 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133538 그라디움 \f3그라디움 에스카로스 보스 L1Monster 11631 98 -140 800000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133539 퍼포 \f=퍼포 에스카로스 L1Monster 11686 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133540 테이너 \f=테이너 에스카로스 L1Monster 6111 98 -100 60000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133541 듀페리온 \f3듀페리온 에스카로스 보스 L1Monster 10558 98 -140 800000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133542 웨링 \f3웨링 에스카로스 보스 L1Monster 7452 98 -140 800000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133543 욥니르 \f3욥니르 에스카로스 보스 L1Monster 8585 98 -140 800000 1000 90 80 30 20 20 0 110 60000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

관련자료

댓글 1
profile_image

빌리님의 댓글

133529 넝마 \f=넝마 에스카로스 L1Monster 11512 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133530 커스번 \f=커스번 에스카로스 L1Monster 10569 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133531 톱니 \f=톱니 에스카로스 L1Monster 6175 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133532 그리미 \f=그리미 에스카로스 L1Monster 7084 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133533 스파이더 \f=스파이더 에스카로스 L1Monster 11516 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133534 소울러 \f=소울러 에스카로스 L1Monster 6107 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133535 하베스터 \f=하베스터 에스카로스 L1Monster 11694 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133536 커터 \f=커터 에스카로스 L1Monster 6114 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133537 하베스터 \f=하베스터 에스카로스 L1Monster 11694 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133538 그라디움 \f3그라디움 에스카로스 보스 L1Monster 11631 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133539 퍼포 \f=퍼포 에스카로스 L1Monster 11686 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133540 테이너 \f=테이너 에스카로스 L1Monster 6111 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133541 듀페리온 \f3듀페리온 에스카로스 보스 L1Monster 10558 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133542 웨링 \f3웨링 에스카로스 보스 L1Monster 7452 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133543 욥니르 \f3욥니르 에스카로스 보스 L1Monster 8585 98 -110 20000 1000 90 80 30 20 20 0 60 100000 -30 large 8 1 0 move and action 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


이거말씀하시는거?
전체 4,006 / 1 페이지
번호
제목
이름

포인트 랭킹


알림 0